UK Lotto Results
Intro for UK Lotto results
Winning numbers of Saturday 29/08/2026
262833435455Round 1
2244143455954Round 2
Jackpot
£ 4,349,673.92
Rollover: 3
| Category | Winners Round 1 | Winners Round 2 | Prize |
|---|---|---|---|
| 6 | — | — | — |
| 5 + 1 | — | 1 | £ 1,000,000.00 |
| 5 | 45 | 33 | £ 1,000.00 |
| 4 | 3,330 | 2,587 | £ 50.00 |
| 3 | 82,432 | 65,398 | £ 10.00 |
| 2 | 820,583 | 692,147 | £ 1.00 |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 6 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | Sat29/08/2026 | 262833435455Round 1 2244143455954Round 2 | —£ 4,349,673.92 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3201 | Wed26/08/2026 | 11131421475452Round 1 510112439539Round 2 | —£ 2,865,432.72 | — | |
| 3200 | Sat22/08/2026 | 1128414857593Round 1 782021225240Round 2 | —£ 2,000,000.00 | — | |
| 3199 | Wed19/08/2026 | 16243248549Round 1 481017232816Round 2 | 1 £ 4,354,203.00 | 5 £ 1,000,000.00 | |
| 3198 | Sat15/08/2026 | 1727284247597Round 1 4182230324555Round 2 | —£ 3,452,542.80 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3197 | Wed12/08/2026 | 3142224345452Round 1 14253539515944Round 2 | —£ 2,000,000.00 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3196 | Sat08/08/2026 | 14182645505343Round 1 5102628454714Round 2 | 2 £ 4,267,573.00 | 5 £ 1,000,000.00 | |
| 3195 | Wed05/08/2026 | 2426273947508Round 1 12141622295958Round 2 | —£ 6,855,189.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3194 | Sat01/08/2026 | 16193233344429Round 1 2223543454827Round 2 | —£ 5,920,669.35 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3193 | Wed29/07/2026 | 5102238565854Round 1 2022313240551Round 2 | —£ 4,404,668.12 | — | |
| 3192 | Sat25/07/2026 | 262936555950Round 1 9222649535634Round 2 | —£ 3,492,117.23 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3191 | Wed22/07/2026 | 391223325346Round 1 5172543565811Round 2 | —£ 2,000,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3190 | Sat18/07/2026 | 22323447525510Round 1 20293042465538Round 2 | —£ 9,559,451.10 | — | |
| 3189 | Wed15/07/2026 | 4131417233156Round 1 4404351555734Round 2 | —£ 7,663,813.88 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3188 | Sat11/07/2026 | 9132236404541Round 1 2132240425854Round 2 | —£ 6,643,227.67 | 3 £ 1,000,000.00 | |
| 3187 | Wed08/07/2026 | 30353945465337Round 1 23253132345445Round 2 | —£ 5,043,330.86 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3186 | Sat04/07/2026 | 7203348575947Round 1 14202238394149Round 2 | —£ 4,061,212.99 | 4 £ 1,000,000.00 | |
| 3185 | Wed01/07/2026 | 13333540435456Round 1 582633394254Round 2 | —£ 2,000,000.00 | 4 £ 1,000,000.00 | |
| 3184 | Sat27/06/2026 | 22344143545624Round 1 12184043444529Round 2 | 1 £ 9,269,710.00 | — | |
| 3183 | Wed24/06/2026 | 781223284310Round 1 3323438485316Round 2 | —£ 7,357,143.97 | 4 £ 1,000,000.00 | |
| 3182 | Sat20/06/2026 | 15283033395844Round 1 1721525354576Round 2 | —£ 6,348,233.89 | — | |
| 3181 | Wed17/06/2026 | 26313641455116Round 1 2141840485556Round 2 | —£ 4,706,314.26 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3180 | Sat13/06/2026 | 12153132485844Round 1 1517375455566Round 2 | —£ 3,681,650.35 | 3 £ 1,000,000.00 | |
| 3179 | Wed10/06/2026 | 1122529404116Round 1 251242475451Round 2 | —£ 2,000,000.00 | — | |
| 3178 | Sat06/06/2026 | 8102630354250 | 1 £ 12,000,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3177 | Wed03/06/2026 | 7102055575944 | —£ 5,027,398.92 | — | |
| 3176 | Sat30/05/2026 | 4171820235633 | —£ 3,800,000.00 | — | |
| 3175 | Wed27/05/2026 | 33363846475035 | 1 £ 2,000,000.00 | — | |
| 3174 | Sat23/05/2026 | 4567113335 | 1 £ 10,733,012.00 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3173 | Wed20/05/2026 | 9202451525931 | —£ 8,340,934.81 | 3 £ 1,000,000.00 | |
| 3172 | Sat16/05/2026 | 4212327365720 | —£ 7,036,354.66 | — | |
| 3171 | Wed13/05/2026 | 9121516373914 | —£ 5,089,975.59 | — | |
| 3170 | Sat09/05/2026 | 311131443495 | —£ 3,850,428.65 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3169 | Wed06/05/2026 | 7313337395620 | —£ 2,000,000.00 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3168 | Sat02/05/2026 | 34612294019 | 1 £ 3,892,070.00 | 5 £ 1,000,000.00 | |
| 3167 | Wed29/04/2026 | 4142232385227 | —£ 2,000,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3166 | Sat25/04/2026 | 3101419325323 | —£ 10,852,914.10 | 1 £ 1,126,231.00 | |
| 3165 | Wed22/04/2026 | 612182949567 | —£ 8,389,046.99 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3164 | Sat18/04/2026 | 141215394748 | —£ 7,064,486.23 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3163 | Wed15/04/2026 | 22454953545625 | —£ 5,118,132.61 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3162 | Sat11/04/2026 | 7101415173531 | —£ 3,848,037.34 | — | |
| 3161 | Wed08/04/2026 | 27293436435937 | —£ 2,000,000.00 | — | |
| 3160 | Sat04/04/2026 | 15162332424652 | 1 £ 3,943,065.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3159 | Wed01/04/2026 | 7162327354048 | —£ 2,000,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3158 | Sat28/03/2026 | 9243540475218 | —£ 15,000,000.00 | 4 £ 1,061,576.00 | |
| 3157 | Wed25/03/2026 | 19223132344043 | —£ 12,141,356.45 | 2 £ 1,114,588.00 | |
| 3156 | Sat21/03/2026 | 5101828345346 | —£ 10,295,179.40 | — | |
| 3155 | Wed18/03/2026 | 14161822475654 | —£ 8,262,101.07 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3154 | Sat14/03/2026 | 10303644455859 | —£ 6,970,816.13 | — | |
| 3153 | Wed11/03/2026 | 231825405414 | —£ 5,011,494.29 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3152 | Sat07/03/2026 | 9373940475119 | —£ 3,800,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3151 | Wed04/03/2026 | 20334346505645 | —£ 12,219,097.65 | — | |
| 3150 | Sat28/02/2026 | 12152228313223 | —£ 10,336,369.44 | 3 £ 1,000,000.00 | |
| 3149 | Wed25/02/2026 | 31343641545727 | —£ 8,262,434.11 | — | |
| 3148 | Sat21/02/2026 | 2142433374019 | —£ 6,951,028.57 | 3 £ 1,000,000.00 | |
| 3147 | Wed18/02/2026 | 1111213184933 | —£ 4,973,755.79 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3146 | Sat14/02/2026 | 10132750545614 | —£ 3,800,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3145 | Wed11/02/2026 | 5112830475352 | —£ 12,011,099.13 | — | |
| 3144 | Sat07/02/2026 | 7252746525940 | —£ 10,276,622.65 | — | |
| 3143 | Wed04/02/2026 | 12192951575 | —£ 8,274,349.34 | — | |
| 3142 | Sat31/01/2026 | 781725374011 | —£ 6,971,375.14 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3141 | Wed28/01/2026 | 33455052585915 | —£ 5,031,367.99 | — | |
| 3140 | Sat24/01/2026 | 14823345729 | —£ 3,800,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3139 | Wed21/01/2026 | 5242846495619 | 1 £ 5,065,547.00 | 3 £ 1,000,000.00 | |
| 3138 | Sat17/01/2026 | 1226303239584 | —£ 3,800,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3137 | Wed14/01/2026 | 252235445423 | 1 £ 13,310,618.00 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3136 | Sat10/01/2026 | 56131822539 | —£ 11,258,220.33 | 3 £ 1,000,000.00 | |
| 3135 | Wed07/01/2026 | 392033455012 | —£ 9,056,239.24 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3134 | Sat03/01/2026 | 620343847484 | —£ 7,655,751.94 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3133 | Wed31/12/2025 | 3202729384614 | —£ 5,567,982.56 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3132 | Sat27/12/2025 | 20364043515521 | —£ 3,800,000.00 | — | |
| 3131 | Wed24/12/2025 | 12151635384849 | —£ 15,000,000.00 | 3 £ 1,063,399.00 | |
| 3130 | Sat20/12/2025 | 2252734455247 | —£ 7,291,827.07 | — | |
| 3129 | Wed17/12/2025 | 15204350515836 | —£ 5,199,766.14 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3128 | Sat13/12/2025 | 18222441535659 | —£ 3,926,423.33 | — | |
| 3127 | Wed10/12/2025 | 492635424638 | —£ 2,000,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3126 | Sat06/12/2025 | 571017324240 | 2 £ 1,900,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3125 | Wed03/12/2025 | 613194857581 | 1 £ 8,667,563.00 | — | |
| 3124 | Sat29/11/2025 | 26916384846 | —£ 7,253,446.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3123 | Wed26/11/2025 | 10214954555640 | —£ 5,191,223.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3122 | Sat22/11/2025 | 9111443495935 | —£ 3,925,712.00 | 3 £ 1,000,000.00 | |
| 3121 | Wed19/11/2025 | 15183650515710 | —£ 2,000,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3120 | Sat15/11/2025 | 9112744485225 | 1 £ 15,000,000.00 | — | |
| 3119 | Wed12/11/2025 | 917313454577 | —£ 8,527,555.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3118 | Sat08/11/2025 | 234245464744 | —£ 7,154,196.00 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3117 | Wed05/11/2025 | 2152042435916 | —£ 5,088,088.00 | — | |
| 3116 | Sat01/11/2025 | 17183136395129 | —£ 3,800,000.00 | 2 £ 1,000,000.00 | |
| 3115 | Wed29/10/2025 | 9243033355432 | —£ 12,423,596.00 | — | |
| 3114 | Sat25/10/2025 | 492840425955 | —£ 10,513,580.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3113 | Wed22/10/2025 | 324263435369 | —£ 8,360,535.00 | — | |
| 3112 | Sat18/10/2025 | 6394352585919 | —£ 7,053,955.00 | — | |
| 3111 | Wed15/10/2025 | 29333638485852 | —£ 5,057,815.00 | — | |
| 3110 | Sat11/10/2025 | 11172531515453 | —£ 3,800,000.00 | — | |
| 3109 | Wed08/10/2025 | 2214248565751 | 1 £ 2,000,000.00 | — | |
| 3108 | Sat04/10/2025 | 681233495942 | 1 £ 10,633,323.00 | — | |
| 3107 | Wed01/10/2025 | 13283139515927 | —£ 8,458,823.00 | — | |
| 3106 | Sat27/09/2025 | 15232428374159 | —£ 7,075,979.00 | 3 £ 1,000,000.00 | |
| 3105 | Wed24/09/2025 | 3162330384725 | —£ 5,029,330.00 | — | |
| 3104 | Sat20/09/2025 | 13163036535922 | —£ 3,800,000.00 | 1 £ 1,000,000.00 | |
| 3103 | Wed17/09/2025 | 791824303642 | 4 £ 1,000,000.00 | 5 £ 1,000,000.00 |
Frequently asked questions
How often are UK Lotto draws held?
UK Lotto draws take place twice a week, every Wednesday and Saturday.
How do I claim my winnings?
Prizes can be claimed online if you purchased your ticket digitally, or from authorised retailers for physical tickets. Larger prizes must be claimed directly through the National Lottery.
When was the UK Lotto first launched?
The UK Lotto was first launched on 19 November 1994. It was introduced as part of the UK National Lottery to raise funds for good causes, while also giving players the chance to win substantial prizes.