UK Lotto Results
Intro for UK Lotto results
UK Lotto — Winning numbers and results for draw 3183 of Wednesday 24/06/2026 statistics →
Winning numbers of Wednesday 24/06/2026
781223284310Round 1
3323438485316Round 2
Jackpot
£ 7,357,143.97
Rollover: 5
Prize breakdown — draw #3183
| Category | Winners Round 1 | Winners Round 2 | Prize / winner |
|---|---|---|---|
| Match 6 | — | — | — |
| Match 5 + Bonus | 4 | — | £ 1,000,000.00 |
| Match 5 | 107 | 26 | £ 1,000.00 |
| Match 4 | 5,670 | 1,906 | £ 50.00 |
| Match 3 | 102,736 | 45,889 | £ 10.00 |
| Match 2 | 751,580 | 470,345 | £ 1.00 |
| Total | £ 7,219,975.00 |
Recent draws
| draw # | date | numbers | jackpot | jp winners | prize tiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 3183 | Wed24/06/2026 | 7812232843 10Round 1 33234384853 16Round 2 | £ 7,357,143.97 | 0 | |
| 3182 | Sat20/06/2026 | 152830333958 44Round 1 172152535457 6Round 2 | £ 6,348,233.89 | 0 | |
| 3181 | Wed17/06/2026 | 263136414551 16Round 1 21418404855 56Round 2 | £ 4,706,314.26 | 0 | |
| 3180 | Sat13/06/2026 | 121531324858 44Round 1 151737545556 6Round 2 | £ 3,681,650.35 | 0 | |
| 3179 | Wed10/06/2026 | 11225294041 16Round 1 2512424754 51Round 2 | £ 2,000,000.00 | 0 | |
| 3178 | Sat06/06/2026 | 81026303542 50 | £ 12,000,000.00 | 1 | |
| 3177 | Wed03/06/2026 | 71020555759 44 | £ 5,027,398.92 | 0 | |
| 3176 | Sat30/05/2026 | 41718202356 33 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3175 | Wed27/05/2026 | 333638464750 35 | £ 2,000,000.00 | 1 | |
| 3174 | Sat23/05/2026 | 45671133 35 | £ 10,733,012.24 | 1 | |
| 3173 | Wed20/05/2026 | 92024515259 31 | £ 8,340,934.81 | 0 | |
| 3172 | Sat16/05/2026 | 42123273657 20 | £ 7,036,354.66 | 0 | |
| 3171 | Wed13/05/2026 | 91215163739 14 | £ 5,089,975.59 | 0 | |
| 3170 | Sat09/05/2026 | 31113144349 5 | £ 3,850,428.65 | 0 | |
| 3169 | Wed06/05/2026 | 73133373956 20 | £ 2,000,000.00 | 0 | |
| 3168 | Sat02/05/2026 | 346122940 19 | £ 3,892,070.02 | 1 | |
| 3167 | Wed29/04/2026 | 41422323852 27 | £ 2,000,000.00 | 0 | |
| 3166 | Sat25/04/2026 | 31014193253 23 | £ 10,852,914.10 | 0 | |
| 3165 | Wed22/04/2026 | 61218294956 7 | £ 8,389,046.99 | 0 | |
| 3164 | Sat18/04/2026 | 1412153947 48 | £ 7,064,486.23 | 0 | |
| 3163 | Wed15/04/2026 | 224549535456 25 | £ 5,118,132.61 | 0 | |
| 3162 | Sat11/04/2026 | 71014151735 31 | £ 3,848,037.34 | 0 | |
| 3161 | Wed08/04/2026 | 272934364359 37 | £ 2,000,000.00 | 0 | |
| 3160 | Sat04/04/2026 | 151623324246 52 | £ 3,943,065.55 | 1 | |
| 3159 | Wed01/04/2026 | 71623273540 48 | £ 2,000,000.00 | 0 | |
| 3158 | Sat28/03/2026 | 92435404752 18 | £ 15,000,000.00 | 0 | |
| 3157 | Wed25/03/2026 | 192231323440 43 | £ 12,141,356.45 | 0 | |
| 3156 | Sat21/03/2026 | 51018283453 46 | £ 10,295,179.40 | 0 | |
| 3155 | Wed18/03/2026 | 141618224756 54 | £ 8,262,101.07 | 0 | |
| 3154 | Sat14/03/2026 | 103036444558 59 | £ 6,970,816.13 | 0 | |
| 3153 | Wed11/03/2026 | 2318254054 14 | £ 5,011,494.29 | 0 | |
| 3152 | Sat07/03/2026 | 93739404751 19 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3151 | Wed04/03/2026 | 203343465056 45 | £ 12,219,097.65 | 0 | |
| 3150 | Sat28/02/2026 | 121522283132 23 | £ 10,336,369.44 | 0 | |
| 3149 | Wed25/02/2026 | 313436415457 27 | £ 8,262,434.11 | 0 | |
| 3148 | Sat21/02/2026 | 21424333740 19 | £ 6,951,028.57 | 0 | |
| 3147 | Wed18/02/2026 | 11112131849 33 | £ 4,973,755.79 | 0 | |
| 3146 | Sat14/02/2026 | 101327505456 14 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3145 | Wed11/02/2026 | 51128304753 52 | £ 12,011,099.13 | 0 | |
| 3144 | Sat07/02/2026 | 72527465259 40 | £ 10,276,622.65 | 0 | |
| 3143 | Wed04/02/2026 | 1219295157 5 | £ 8,274,349.34 | 0 | |
| 3142 | Sat31/01/2026 | 7817253740 11 | £ 6,971,375.14 | 0 | |
| 3141 | Wed28/01/2026 | 334550525859 15 | £ 5,031,367.99 | 0 | |
| 3140 | Sat24/01/2026 | 148233457 29 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3139 | Wed21/01/2026 | 52428464956 19 | £ 5,065,547.42 | 1 | |
| 3138 | Sat17/01/2026 | 122630323958 4 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3137 | Wed14/01/2026 | 2522354454 23 | £ 13,310,618.05 | 1 | |
| 3136 | Sat10/01/2026 | 5613182253 9 | £ 11,258,220.33 | 0 | |
| 3135 | Wed07/01/2026 | 3920334550 12 | £ 9,056,239.24 | 0 | |
| 3134 | Sat03/01/2026 | 62034384748 4 | £ 7,655,751.94 | 0 | |
| 3133 | Wed31/12/2025 | 32027293846 14 | £ 5,567,982.56 | 0 | |
| 3132 | Sat27/12/2025 | 203640435155 21 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3131 | Wed24/12/2025 | 121516353848 49 | £ 15,000,000.00 | 0 | |
| 3130 | Sat20/12/2025 | 22527344552 47 | £ 7,291,827.07 | 0 | |
| 3129 | Wed17/12/2025 | 152043505158 36 | £ 5,199,766.14 | 0 | |
| 3128 | Sat13/12/2025 | 182224415356 59 | £ 3,926,423.33 | 0 | |
| 3127 | Wed10/12/2025 | 4926354246 38 | £ 2,000,000.00 | 0 | |
| 3126 | Sat06/12/2025 | 5710173242 40 | £ 1,900,000.00 | 2 | |
| 3125 | Wed03/12/2025 | 61319485758 1 | £ 8,667,563.00 | 1 | |
| 3124 | Sat29/11/2025 | 269163848 46 | £ 7,253,446.00 | 0 | |
| 3123 | Wed26/11/2025 | 102149545556 40 | £ 5,191,223.00 | 0 | |
| 3122 | Sat22/11/2025 | 91114434959 35 | £ 3,925,712.00 | 0 | |
| 3121 | Wed19/11/2025 | 151836505157 10 | £ 2,000,000.00 | 0 | |
| 3120 | Sat15/11/2025 | 91127444852 25 | £ 15,000,000.00 | 1 | |
| 3119 | Wed12/11/2025 | 91731345457 7 | £ 8,527,555.00 | 0 | |
| 3118 | Sat08/11/2025 | 2342454647 44 | £ 7,154,196.00 | 0 | |
| 3117 | Wed05/11/2025 | 21520424359 16 | £ 5,088,088.00 | 0 | |
| 3116 | Sat01/11/2025 | 171831363951 29 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3115 | Wed29/10/2025 | 92430333554 32 | £ 12,423,596.00 | ||
| 3114 | Sat25/10/2025 | 4928404259 55 | £ 10,513,580.00 | 0 | |
| 3113 | Wed22/10/2025 | 32426343536 9 | £ 8,360,535.00 | 0 | |
| 3112 | Sat18/10/2025 | 63943525859 19 | £ 7,053,955.00 | 0 | |
| 3111 | Wed15/10/2025 | 293336384858 52 | £ 5,057,815.00 | 0 | |
| 3110 | Sat11/10/2025 | 111725315154 53 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3109 | Wed08/10/2025 | 22142485657 51 | £ 2,000,000.00 | 1 | |
| 3108 | Sat04/10/2025 | 6812334959 42 | £ 10,633,323.00 | 1 | |
| 3107 | Wed01/10/2025 | 132831395159 27 | £ 8,458,823.00 | 0 | |
| 3106 | Sat27/09/2025 | 152324283741 59 | £ 7,075,979.00 | 0 | |
| 3105 | Wed24/09/2025 | 31623303847 25 | £ 5,029,330.00 | 0 | |
| 3104 | Sat20/09/2025 | 131630365359 22 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3103 | Wed17/09/2025 | 7918243036 42 | £ 1,000,000.00 | 4 | |
| 3102 | Sat13/09/2025 | 12636495354 10 | £ 15,000,000.00 | ||
| 3101 | Wed10/09/2025 | 1918273842 13 | £ 8,430,747.00 | 0 | |
| 3100 | Sat06/09/2025 | 102237404557 24 | £ 7,082,906.00 | 0 | |
| 3099 | Wed03/09/2025 | 71518223154 28 | £ 5,063,522.00 | 0 | |
| 3098 | Sat30/08/2025 | 61019204359 16 | £ 3,800,000.00 | 0 | |
| 3097 | Wed27/08/2025 | 52543454755 58 | £ 8,655,122.00 | 1 | |
| 3096 | Sat23/08/2025 | 73038425459 5 | £ 7,265,037.00 | 0 | |
| 3095 | Wed20/08/2025 | 1910324455 49 | £ 5,208,913.00 | 0 | |
| 3094 | Sat16/08/2025 | 11115194548 37 | £ 3,899,678.00 | 0 | |
| 3093 | Wed13/08/2025 | 11627415055 54 | £ 2,000,000.00 | 0 | |
| 3092 | Sat09/08/2025 | 22729384451 23 | £ 7,394,521.00 | 1 | |
| 3091 | Wed06/08/2025 | 5917314758 35 | £ 5,302,085.00 | 0 | |
| 3090 | Sat02/08/2025 | 1510303350 56 | £ 4,007,837.00 | 0 | |
| 3089 | Wed30/07/2025 | 357182137 38 | £ 2,000,000.00 | 0 | |
| 3088 | Sat26/07/2025 | 92324284257 18 | £ 11,438,016.00 | ||
| 3087 | Wed23/07/2025 | 3911162148 22 | £ 8,735,166.00 | 0 | |
| 3086 | Sat19/07/2025 | 5725294046 15 | £ 7,298,768.00 | 0 | |
| 3085 | Wed16/07/2025 | 6912154755 56 | £ 5,218,941.00 | 0 | |
| 3084 | Sat12/07/2025 | 41117254151 14 | — |
Frequently asked questions
How often are UK Lotto draws held?
UK Lotto draws take place twice a week, every Wednesday and Saturday.
How do I claim my winnings?
Prizes can be claimed online if you purchased your ticket digitally, or from authorised retailers for physical tickets. Larger prizes must be claimed directly through the National Lottery.
When was the UK Lotto first launched?
The UK Lotto was first launched on 19 November 1994. It was introduced as part of the UK National Lottery to raise funds for good causes, while also giving players the chance to win substantial prizes.