EuroMillions Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri28/08/2026 | 71428424569 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 136 |
| Tue25/08/2026 | 81630474849 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40 | 149 |
| Fri21/08/2026 | 1014151945412 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 35 | 103 |
| Tue18/08/2026 | 39384050610 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 47 | 140 |
| Fri14/08/2026 | 52939484948 | 2-1-1-1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 44 | 170 |
| Tue11/08/2026 | 31117464812 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 | 125 |
| Fri07/08/2026 | 262935384712 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 21 | 175 |
| Tue04/08/2026 | 2530344650112 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 25 | 185 |
| Fri31/07/2026 | 102425314545 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 35 | 135 |
| Tue28/07/2026 | 572430491011 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 | 115 |
| Fri24/07/2026 | 81030364714 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 39 | 131 |
| Tue21/07/2026 | 2382839211 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 37 | 80 |
| Fri17/07/2026 | 1221233440910 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 130 |
| Tue14/07/2026 | 1019374247912 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 37 | 155 |
| Fri10/07/2026 | 214283348810 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 46 | 125 |
| Tue07/07/2026 | 52933454758 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 42 | 159 |
| Fri03/07/2026 | 21217253912 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 37 | 95 |
| Tue30/06/2026 | 1837444826 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 | 138 |
| Fri26/06/2026 | 6162634351112 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 117 |
| Tue23/06/2026 | 33336454656 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 43 | 163 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-0523 %15
4-128915 %4
3-268835 %2
2-361131 %0
1-429315 %1
0-5432 %70
Low / High
Drawn%Overdue
5-0402 %22
4-124212 %2
3-263132 %5
2-368134 %0
1-432717 %4
0-5553 %6
Left / Right
Drawn%Overdue
5-0312 %62
4-130015 %8
3-269435 %0
2-358830 %5
1-431216 %3
0-5513 %1
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-1—0 %—
3-210 %1115
3-1-1452 %45
2-2-1412 %24
2-1-1-160030 %1
1-1-1-1-11,28965 %0
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 49 % | 48 % | 49 % | 51 % |
| even | 51 % | 52 % | 51 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 43 % | 45 % | 47 % | 48 % |
| high | 57 % | 55 % | 53 % | 52 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 45 % | 46 % | 49 % | 50 % |
| right | 55 % | 54 % | 51 % | 50 % |