EuroMillions Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue23/06/2026 | 33336454656 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 43 | 163 |
| Fri19/06/2026 | 83439414227 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 34 | 164 |
| Tue16/06/2026 | 182531374549 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 156 |
| Fri12/06/2026 | 4714222317 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 19 | 70 |
| Tue09/06/2026 | 2723444635 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 44 | 122 |
| Fri05/06/2026 | 56161749212 | 2-2-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 44 | 93 |
| Tue02/06/2026 | 6917184279 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36 | 92 |
| Fri29/05/2026 | 514183135212 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30 | 103 |
| Tue26/05/2026 | 623253537612 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | 126 |
| Fri22/05/2026 | 62226313758 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 31 | 122 |
| Tue19/05/2026 | 21220384525 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 43 | 117 |
| Fri15/05/2026 | 31038414329 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | 135 |
| Tue12/05/2026 | 42632353657 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 32 | 133 |
| Fri08/05/2026 | 217193437811 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 109 |
| Tue05/05/2026 | 348203168 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 28 | 66 |
| Fri01/05/2026 | 39424647111 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 44 | 147 |
| Tue28/04/2026 | 262941464789 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 21 | 189 |
| Fri24/04/2026 | 252630404515 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 166 |
| Tue21/04/2026 | 131629404734 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34 | 145 |
| Fri17/04/2026 | 222328414768 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 161 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-0513 %119
4-128815 %2
3-268135 %0
2-360631 %1
1-428815 %10
0-5432 %51
Low / High
Drawn%Overdue
5-0402 %3
4-124112 %5
3-262632 %4
2-367234 %8
1-432517 %0
0-5533 %16
Left / Right
Drawn%Overdue
5-0312 %43
4-129815 %3
3-268935 %0
2-358230 %9
1-430816 %5
0-5493 %23
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-1—0 %—
3-210 %1096
3-1-1452 %26
2-2-1412 %5
2-1-1-159430 %0
1-1-1-1-11,27665 %2
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 50 % | 48 % | 50 % | 51 % |
| even | 50 % | 52 % | 50 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 46 % | 50 % | 47 % | 48 % |
| high | 54 % | 50 % | 53 % | 52 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 49 % | 49 % | 52 % | 50 % |
| right | 51 % | 51 % | 48 % | 50 % |